Rexroth A22VG mäntäpumppu
RexrothA22VG mäntäpumppu
Ominaisuus
▶ Rexroth A22VG mäntäpumppu kaksiakselinen mäntä, pyörivä kaksoispumppu, staattisen hydraulisen voimansiirron pesulevyryhmän suunnittelu suljetussa piirissä
▶ Virtausnopeus on suoraan verrannollinen ajonopeuteen ja siirtymään.
▶ Ohjauslevyn kulmaa säätämällä virtausnopeus voi vaihdella portaattomasti.
▶ Kun pyyhkäisylevy liikkuu vapaa-asennon läpi, virtaussuunta vaihtuu tasaisesti.
▶ Molemmissa piirilaatikoissa on vain yksi yhteinen öljynpoistoaukko
▶ Kompakti rakenne, sopii kompakteihin asennusolosuhteisiin
A22VG pumpun parametri
Koko |
NG |
A22VG Koko 45 |
|||
Siirtymä geometrinen, per kierros |
säädettävä pumppu (jokaiselle pyörivälle ryhmälle) |
Vg max |
cm3 |
2 x 46 |
|
tehostuspumppu (atp = 25 baari) |
Vg Sp |
cm3 |
14.9 |
||
Pyörimisnopeus1) |
maksimi kloVg max |
nNom |
rpm |
33006) |
|
rajoitettu maksimi2) |
nmaks1 |
rpm |
3550 |
||
ajoittainen maksimi3) |
nmaks2 |
rpm |
3800 |
||
minimi |
nMin |
rpm |
500 |
||
Virtaus |
kloVg max janNom |
qv |
l/min |
2 x 152 |
|
Teho4) |
kloVg max,nnom jaΔp = 380 palkki |
P |
kW |
192 |
|
Vääntömomentti4) |
kloVg max ja |
Δp = 300 palkki Δp = 100 palkki |
T |
NM |
556 |
T |
NM |
146 |
|||
Pyörivä jäykkyys käyttöakseli |
1 1/4 S7-pumpussa 1 Pumppu 2 |
c1 |
Nm/rad |
73804 |
|
c2 |
Nm/rad |
23066 |
|||
Hitausmomentti (katso kuva alla) |
pyörivä ryhmä 1 |
JTW1 |
kgm2 |
0.003327 |
|
pyörivä ryhmä 2 |
JTW2 |
kgm2 |
0.003293 |
||
Suurin kulmakiihtyvyys |
jokaiselle pyörivälle ryhmälle5) |
|
rad/s² |
4000 |
|
Asian tilavuus |
|
V |
L |
1.7 |
|
Paino HT-ohjauksella (n.) |
m |
kg |
53 |
Mukautettu
Hyödynnä valmistusosaamisemme avataksesi räätälöityjä hydrauliratkaisuja! Tehosta brändiäsi mukautetuilla pakkauksilla ja logon mukauttamisvaihtoehdoilla. Tarkka suunnittelu yhdistettynä henkilökohtaiseen huippuosaamiseen varmistaa, että sinulla on ainutlaatuinen identiteetti jokaisessa tuotteessa.
Koe hydrauliikan innovaatioita räätälöityjen ratkaisujemme avulla. Paranna tuotekuvaasi räätälöidyillä pakkauksilla ja logon räätälöinnillä. Tarkkuustekniikka kohtaa yksilöllisen huippuosaamisen - valitse Poocca ammattimaiseen hydrauliikkakokemukseen!
Lisää malleja
R992001322 | R902249548 | R902249549 | R902244528 |
A22VG045EP1P0100/40BRNB2XX3UB2S5A-S | A22VG045EP1P0401/40ARNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045EP1PR400/40ALNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
R902211044 | R902148834 | R902249562 | R902214402 |
A22VG045EP1P0100/40BRNB2XX3UB2S5A-S | A22VG045EP1P0403/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045EP2P01F0/40ARNB2S73FB2S5A-S | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
R902232969 | R902148832 | R902232559 | R902214412 |
A22VG045EP1P01M0/40ALNB2S73FB2S4A-S | A22VG045EP1P0403/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045EP2P01M0/40ARNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
R902148951 | R902202746 | R902196105 | R902214413 |
A22VG045EP1P01M0/40ALNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-S | A22VG045EP2P01M1/40ARNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
R902249608 | R902201316 | R902205889 | R902252748 |
A22VG045EP1P01M0/40ALNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-S | A22VG045ET1P01M0/40BRNB2S73UB2S5A-Y*FNI* | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
R902205750 | R902201324 | R902148880 | R902252749 |
A22VG045EP1P01M0/40ARNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-S | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
R902249924 | R902205766 | R902192771 | R902252747 |
A22VG045EP1P01M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M53UB2S4A-S*FNI* | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S |
R902211135 | R902192770 | R902244527 | R902214128 |
A22VG045EP1P01M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M73UB2S4A-S | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S*FNI* |
R902232788 | R902202753 | R902148877 | R902214416 |
A22VG045EP1P01M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045EP1PR100/40BLNB2M73UB2S4A-S | A22VG045ET1PD1M0/40ARNB2XX3FB2S4A-S | A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S |
R902252753 | R902249947 | R902275523 | R902201467 |
A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y |
R902252751 | R902148856 | R902232946 | R902202737 |
A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53UB2S4A-S | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S5A-S |
R902148920 | R986027877 | R902232604 | R902275568 |
A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53UB2S4A-Y | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
R902148894 | R902192832 | R902211021 | R902249983 |
A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S | A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-Y | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
R902214414 | R902232507 | R902232675 | R902244517 |
A22VG045ET1PD1M0/40BRNB2XX3UB2S4A-S | A22VG045HT1003M0/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
R902249696 | R902249540 | R902249720 | R902249895 |
A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045HT1003M0/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
R902202730 | R902215067 | R902205931 | R902249996 |
A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045HT1003M0/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
R902249697 | R992000566 | R902201465 | R902192772 |
A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045HT1003M1/11BRNB2S73UB2S5A-O | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y |
R902192840 | R902192866 | R902192881 | R902232908 |
A22VG045HT1003E1/40BRNB2S73UB2S5A-S | A22VG045HT1003M1/40ARNB2S53FB2S4A-Y | A22VG045HT1003M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HT1005M1/40ARNB2S73FB2S4A-Y |
R902196262 | R902232932 | R902148884 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | |
R902196263 | R902232953 | R902208161 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | |
R902211027 | R902232869 | R902249585 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HW200100/40BRNB2S73UB2S5A-S | |
R902196266 | R902249537 | R902249698 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HW200100/40BRNB2S73UB2S5B-S | |
R902275577 | R902232868 | R902232941 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M0/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HW200401/40ARNB2S73FB2S4A-Y | |
R902196265 | R902211033 | R902249699 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M1/40ARNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HW8001M0/40ARNB2S73UB2S4A-Y | |
R902205799 | R902208162 | R902214391 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HWX00104/40BRNB2S73UB2S5A-S | |
R902211038 | R902249657 | R902201213 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | A22VG045HWX00404/40BRNB2S73UB2S5A-S | |
R902211007 | R902148883 | R902252943 | |
A22VG045HT1005M1/40BRNB2S73FB2S4A-Y | A22VG045HT1006M1/40BRNB2S73UB2S4A-Y | JAKELULEVY 20417.0000 |
Suositut Tagit: Rexroth A22VG mäntäpumppu, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, hinta, halpa, myytävänä
Saatat myös pitää
Lähetä kysely